| 函数逻辑报告 | 
| Source Code: arch\x86\kernel\cpu\resctrl\monitor.c | Create Date:2022-07-27 09:12:33 | 
| Last Modify:2020-03-12 14:18:49 | Copyright©Brick | 
| 首页 | 函数Tree | 
| 注解内核,赢得工具 | 下载SCCT | English | 
函数名称:Feedback loop for MBA software controller (mba_sc)* mba_sc is a feedback loop where we periodically read MBM counters and* adjust the bandwidth percentage values via the IA32_MBA_THRTL_MSRs so* that:* current bandwdith(cur_bw) < user specified
函数原型:static void update_mba_bw(struct rdtgroup *rgrp, struct rdt_domain *dom_mbm)
返回类型:void
参数:
| 类型 | 参数 | 名称 | 
|---|---|---|
| struct rdtgroup * | rgrp | |
| struct rdt_domain * | dom_mbm | 
| 363 | 如果非is_mbm_local_enabled()则返回 | 
| 371 | dom_mba等于get_domain_from_cpu(当前cpu ID(), r_mba) | 
| 372 | 如果非dom_mba则 | 
| 373 | pr_warn_once("Failure to get domain for MBA update\n") | 
| 374 | 返回 | 
| 380 | cur_msr_val等于ctrl_val[closid] | 
| 385 | head等于crdtgrp_list | 
| 406 | 如果cur_msr_val大于min_bw且user_bw小于cur_bw则 | 
| 408 | 否则如果cur_msr_val小于MAX_MBA_BW且user_bw大于cur_bw加delta_bw则 | 
| 411 | 否则 | 
| 412 | 返回 | 
| 416 | wrmsrl(cur_msr, Map the memory b/w percentage value to delay values* that can be written to QOS_MSRs.* There are currently no SKUs which support non linear delay values.) | 
| 417 | ctrl_val[closid]等于new_msr_val | 
| 429 | delta_comp = true | 
| 432 | delta_comp = true | 
| 名称 | 描述 | 
|---|---|
| mbm_handle_overflow | 
| 源代码转换工具 开放的插件接口 | X | 
|---|---|
| 支持:c/c++/esqlc/java Oracle/Informix/Mysql 插件可实现:逻辑报告 代码生成和批量转换代码 |